G.E.G

G.E.G

Relevés de tables, actes d'état-civil, registres paroissiaux et divers
 
Zone info libre
Site Valide XHTML 1.0

L'inscription est obligatoire pour consulter le détail des actes

Communes et paroisses

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous

A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V Y _

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Naissances & Baptêmes
Abère [Pyrénées-Atlantiques] (1885-1885) 1 1
Abjat-sur-Bandiat [Dordogne] (1879-1892) 3 3
Abzac [Gironde] (1778-1918) 925 867
Accous [Pyrénées-Atlantiques] (1861-1897) 4 4
Agen [Lot-et-Garonne] (1863-1897) 28 28
Agonnay [Charente-Maritime] (1893-1893) 2 2
Agris [Charente] (1801-1801) 1 1
Agudelle [Charente-Maritime] (1678-1881) 201 201
Aignes-et-Puypéroux [Charente] (1774-1872) 4 4
Aigre [Charente] (1692-1894) 5 5
Aigrefeuille-d'Aunis [Charente-Maritime] (1836-1895) 2 2
Aiguillon [Lot-et-Garonne] (1884-1895) 4 4
Aillac [Dordogne] (1881-1881) 1 1
Aillas [Gironde] (1795-1897) 75 74
Aire-sur-l'Adour [Landes] (1875-1897) 6 6
Airvault [Deux-Sèvres] (1892-1897) 2 2
Aix [Corréze] (1893-1893) 1 1
Allas-Bocage [Charente-Maritime] (1692-1900) 45 45
Allas-Champagne [Charente-Maritime] (1692-1878) 17 16
Allassac [Corréze] (1882-1890) 2 2
Allemans [Dordogne] (1881-1881) 1 1
Allons [Lot-et-Garonne] (1877-1898) 10 10
Alloue [Charente] (1750-1778) 2 2
Ambarès-et-Lagrave [Gironde] (1700-1916) 1.012 888
Ambazac [Haute-Vienne] (1884-1884) 1 1
Ambérac [Charente] (1796-1838) 10 10
Ambès [Gironde] (1683-1908) 363 363
Ambrugeat [Corréze] (1875-1875) 1 1
Amendeuix-Oneix [Pyrénées-Atlantiques] (1885-1885) 1 1
Amou [Landes] (1876-1897) 6 6
Anais [Charente] (1775-1786) 2 2
Anais [Charente-Maritime] (1876-1876) 1 1
Ance-Féas [Pyrénées-Atlantiques] (1877-1877) 1 1
Andernos-les-Bains [Gironde] (1695-1912) 151 150
Andilly [Charente-Maritime] (1812-1885) 8 8
Andoins [Pyrénées-Atlantiques] (1885-1885) 1 1
Andrein [Pyrénées-Atlantiques] (1887-1887) 1 1
Angeac-Champagne [Charente] (1817-1817) 2 2
Anglade [Gironde] (1612-1916) 708 707
Anglet [Pyrénées-Atlantiques] (1887-1899) 5 5
Angoisse [Dordogne] (1877-1896) 4 4
Angoulême [Charente] (1001-1910) 108 104
Angoulins [Charente-Maritime] (1885-1885) 1 1
Anhaux [Pyrénées-Atlantiques] (1896-1896) 1 1
Anlhiac [Dordogne] (1891-1891) 1 1
Annepont [Charente-Maritime] (1841-1899) 2 2
Annesse-Beauliei [Dordogne] (1894-1894) 1 1
Annezay [Charente-Maritime] (1772-1878) 5 4
Ansac-sur-Vienne [Charente] (1886-1886) 1 1
Antagnac [Lot-et-Garonne] (1885-1888) 2 2
Antezant-la-Chapelle [Charente-Maritime] (1681-1897) 4 4
Anthé [Lot-et-Garonne] (1894-1894) 1 1
Antignac [Charente-Maritime] (1814-1896) 21 21
Antonne-et-Trigonant [Dordogne] (1874-1891) 4 4
Araujuzon [Pyrénées-Atlantiques] (1874-1874) 1 1
Araux [Pyrénées-Atlantiques] (1879-1879) 1 1
Arbanats [Gironde] (1804-1894) 22 19
Arbis [Gironde] (1001-1913) 2.581 2.579
Arbonne [Pyrénées-Atlantiques] (1895-1895) 1 1
Arboucave [Landes] (1885-1894) 3 3
Arbouet-Sussaute [Pyrénées-Atlantiques] (1880-1882) 2 2
Arbus [Pyrénées-Atlantiques] (1882-1882) 1 1
Arcachon [Gironde] (1668-1993) 241 236
Arces [Charente-Maritime] (1680-1894) 21 21
Archiac [Charente-Maritime] (1771-1894) 8 8
Archignac [Dordogne] (1894-1894) 1 1
Archingeay [Charente-Maritime] (1699-1902) 8 7
Arcins [Gironde] (1665-1918) 209 205
Ardillières [Charente-Maritime] (1672-1860) 12 6
Arengosse [Landes] (1882-1883) 3 3
Arès [Gironde] (189-1930) 1.534 1.533
Arette [Pyrénées-Atlantiques] (1880-1888) 2 2
Argentat-sur-Dordogne [Corréze] (1885-1895) 4 4
Arjuzanx [Landes] (1878-1881) 2 2
Arnac-Pompadour [Corréze] (1885-1887) 2 2
Aroue-Ithorots-Olhaïby [Pyrénées-Atlantiques] (1881-1881) 1 1
Arricau-Bordes [Pyrénées-Atlantiques] (1878-1888) 3 3
Arros-de-Nay [Pyrénées-Atlantiques] (1888-1888) 1 1
Arrosès [Pyrénées-Atlantiques] (1878-1897) 2 2
Ars [Charente] (1893-1893) 8 8
Ars-en-Ré [Charente-Maritime] (1751-1881) 11 11
Arsac [Gironde] (1692-1902) 1.604 251
Arsague [Landes] (1884-1884) 1 1
Arthenac [Charente-Maritime] (1835-1883) 8 8
Artigues-près-Bordeaux [Gironde] (1678-1910) 1.277 409
Artix [Pyrénées-Atlantiques] (1874-1892) 4 4
Arudy [Pyrénées-Atlantiques] (1891-1895) 2 2
Arue [Landes] (1879-1893) 3 3
Arvert [Charente-Maritime] (1751-1894) 28 26
Arveyres [Gironde] (1607-1920) 4.352 4.238
Arzacq-Arraziguet [Pyrénées-Atlantiques] (1885-1895) 3 3
Ascain [Pyrénées-Atlantiques] (1874-1897) 2 2
Asnières-la-Giraud [Charente-Maritime] (1652-1913) 6.434 6.431
Asques [Gironde] (1740-1898) 209 182
Assat [Pyrénées-Atlantiques] (1882-1882) 1 1
Astaffort [Lot-et-Garonne] (1880-1896) 2 2
Astis [Pyrénées-Atlantiques] (1892-1892) 1 1
Aubeterre-sur-Dronne [Charente] (1840-1893) 6 6
Aubiac [Gironde] (1794-1888) 19 19
Aubiac [Lot-et-Garonne] (1872-1872) 1 1
Aubie-et-Espessas [Gironde] (1691-1898) 110 103
Aubin [Pyrénées-Atlantiques] (1890-1891) 2 2
Aubusson [Creuse] (1873-1873) 1 1
Audenge [Gironde] (1692-1908) 5.292 5.048
Audrix [Dordogne] (1881-1881) 1 1
Augères [Creuse] (1890-1890) 1 1
Augignac [Dordogne] (1873-1895) 2 2
Augne [Haute-Vienne] (1894-1894) 1 1
Aujac [Charente-Maritime] (1760-1892) 35 34
Aulnay [Charente-Maritime] (1788-1889) 11 11
Aumagne [Charente-Maritime] (1773-1908) 4 3
Aureilhan [Landes] (1874-1893) 2 2
Auriac-sur-Dropt [Lot-et-Garonne] (1888-1895) 2 2
Auriolles [Gironde] (1792-1898) 117 114
Auros [Gironde] (1804-1894) 32 32
Auterrive [Pyrénées-Atlantiques] (1882-1882) 1 1
Autevielle-Saint-Martin-Bideren [Pyrénées-Atlantiques] (1893-1893) 1 1
Authon-Ébéon [Charente-Maritime] (1786-1879) 11 11
Avensan [Gironde] (1620-1922) 226 218
Avy [Charente-Maritime] (1661-1899) 175 173
Aydie [Pyrénées-Atlantiques] (1893-1893) 1 1
Aydius [Pyrénées-Atlantiques] (1884-1897) 4 4
Ayguemorte-les-Graves [Gironde] (1764-1893) 8 8
Ayherre [Pyrénées-Atlantiques] (1889-1889) 1 1
Aytré [Charente-Maritime] (1646-1781) 26 26
Azerat [Dordogne] (1879-1888) 5 5
Badefois-d'Ans [Dordogne] (1880-1895) 2 2
Bagas [Gironde] (1772-1917) 108 107
Baigneaux [Gironde] (1626-1917) 1.774 1.525
Baignes-Sainte-Radegonde [Charente] (1854-1900) 9 8
Baigts [Landes] (1880-1880) 1 1
Baigts-de-Béarn [Pyrénées-Atlantiques] (1878-1878) 1 1
Balanzac [Charente-Maritime] (1731-1908) 7 6
Baleix [Pyrénées-Atlantiques] (1886-1886) 1 1
Baliracq-Maumusson [Pyrénées-Atlantiques] (1889-1896) 2 2
Balizac [Gironde] (1775-1897) 22 22
Ballans [Charente-Maritime] (1786-1826) 2 2
Ballon [Charente-Maritime] (1758-1876) 68 68
Balzac [Charente] (1773-1773) 1 1
Banca [Pyrénées-Atlantiques] (1884-1884) 1 1
Bar [Corréze] (1885-1885) 1 1
Barbezieux-Saint-Hilaire [Charente] (1844-1896) 13 12
Barcus [Pyrénées-Atlantiques] (1894-1894) 1 1
Bardenac [Charente] (1853-1901) 4 4
Barie [Gironde] (1766-1874) 29 25
Barinque [Pyrénées-Atlantiques] (1885-1885) 1 1
Baron [Gironde] (1727-1919) 712 645
Barret [Charente] (1805-1887) 2 2
Barsac [Gironde] (1581-1902) 10.353 10.346
Barzan [Charente-Maritime] (1656-1905) 92 92
Bascons [Landes] (1885-1893) 2 2
Bassac [Charente] (1809-1881) 3 3
Bassanne [Gironde] (1801-1863) 17 17
Bassens [Gironde] (1611-1918) 13.945 12.086
Bassercles [Landes] (1884-1884) 1 1
Bassillac-et-Auberoche [Dordogne] (1879-1879) 1 1
Bastennes [Landes] (1874-1886) 3 3
Bats [Landes] (1881-1881) 1 1
Baurech [Gironde] (1666-1908) 1.189 206
Bayac [Dordogne] (1874-1892) 3 3
Bayas [Gironde] (1768-1912) 402 287
Bayers [Charente] (1769-1769) 1 1
Bayon-sur-Gironde [Gironde] (1669-1914) 3.168 3.159
Bayonne [Pyrénées-Atlantiques] (1876-1898) 28 28
Bazac [Charente] (1802-1903) 20 20
Bazas [Gironde] (1651-1909) 2.278 2.274
Bazauges [Charente-Maritime] (1805-1847) 7 7
Beaugeay [Charente-Maritime] (1664-1806) 2.670 2.670
Beaulieu-sur-Sonnette [Charente] (1840-1840) 1 1
Beaumont-du-Périgord [Dordogne] (1887-1887) 1 1
Beaumont-en-Périgord [Dordogne] (1872-1898) 2 2
Beaupouyet [Dordogne] (1876-1880) 3 3
Beaupuy [Lot-et-Garonne] (1874-1891) 2 2
Beauregard-de-Terrasson [Dordogne] (1879-1893) 3 3
Beauregard-et-Bassac [Dordogne] (1878-1884) 2 2
Beauronne [Dordogne] (1879-1895) 5 5
Beaussac [Dordogne] (1883-1883) 1 1
Beautiran [Gironde] (1797-1902) 1.647 55
Beauvais-sur-Matha [Charente-Maritime] (1789-1901) 8 6
Beauville [Lot-et-Garonne] (1881-1881) 1 1
Beauziac [Lot-et-Garonne] (1879-1879) 1 1
Bedenac [Charente-Maritime] (1723-1894) 23 22
Bégadan [Gironde] (1650-1911) 300 293
Bègles [Gironde] (1700-1919) 17.595 605
Béguey [Gironde] (1681-1910) 226 212
Beleymas [Dordogne] (1880-1880) 1 1
Belhade [Landes] (1876-1886) 4 4
Béliet [Gironde] (1787-1897) 79 79
Belin-Béliet [Gironde] (1692-1899) 2.401 2.398
Bélis [Landes] (1897-1897) 1 1
Bellac [Haute-Vienne] (1874-1889) 5 5
Bellebat [Gironde] (1692-1912) 659 658
Bellefond [Gironde] (1773-1911) 52 47
Bellefonds [Vienne] (1881-1881) 2 2
Bellon [Charente] (1818-1897) 4 4
Belluire [Charente-Maritime] (1651-1893) 26 23
Bélus [Landes] (1885-1885) 1 1
Belvès [Dordogne] (1869-1869) 1 1
Belvès-de-Castillon [Gironde] (1760-1909) 127 93
Bénesse-lès-Dax [Landes] (1879-1879) 1 1
Bénesse-Marenne [Landes] (1887-1887) 1 1
Benon [Charente-Maritime] (1757-1855) 3 2
Benon (Paroisse ND de Benon) [Gironde] (1785-1788) 2 2
Benquet [Landes] (1874-1874) 1 1
Béost [Pyrénées-Atlantiques] (1882-1882) 1 1
Berbiguières [Dordogne] (1885-1888) 2 2
Bercloux [Charente-Maritime] (1792-1866) 5 5
Bérenx [Pyrénées-Atlantiques] (1882-1882) 1 1
Bergerac [Dordogne] (1850-1895) 28 28
Bergouey-Viellenave [Pyrénées-Atlantiques] (1873-1884) 4 4
Bernac [Charente] (1888-1888) 1 1
Bernay-Saint-Martin [Charente-Maritime] (1852-1886) 6 6
Berneuil [Charente] (1906-1906) 1 1
Berneuil [Charente-Maritime] (1721-1883) 168 168
Bernos-Beaulac [Gironde] (1674-1899) 3.623 3.622
Berson [Gironde] (1606-1902) 588 474
Berthez [Gironde] (1831-1886) 7 7
Bertric-Burée [Dordogne] (1893-1893) 1 1
Betbezer-d'Armagnac [Landes] (1882-1887) 2 2
Bétric-Burée [Dordogne] (1881-1881) 1 1
Beurlay [Charente-Maritime] (1906-1906) 1 0
Beychac-et-Caillau [Gironde] (1717-1917) 2.186 1.578
Beylongue [Landes] (1879-1898) 4 4
Beynac-et-Cazenac [Dordogne] (1881-1881) 1 1
Beynat [Corréze] (1894-1894) 1 1
Beyrie-en-Béarn [Pyrénées-Atlantiques] (1877-1877) 1 1
Beyssac [Corréze] (1899-1899) 1 1
Beyssenac [Corréze] (1877-1881) 3 3
Biarritz [Pyrénées-Atlantiques] (1881-1898) 8 8
Bias [Landes] (1879-1896) 3 3
Biaudos [Landes] (1895-1895) 1 1
Bidache [Pyrénées-Atlantiques] (1877-1885) 3 3
Bielle [Pyrénées-Atlantiques] (1880-1888) 2 2
Bieujac [Gironde] (1771-1909) 83 75
Biganon [Landes] (1885-1893) 3 3
Biganos [Gironde] (1717-1906) 302 301
Bignay [Charente-Maritime] (1768-1912) 36 24
Bignoux [Vienne] (1881-1881) 1 1
Billère [Pyrénées-Atlantiques] (1884-1884) 1 1
Bioussac [Charente] (1885-1885) 1 1
Birac [Gironde] (1773-1894) 49 38
Birac-sur-Trec [Lot-et-Garonne] (1870-1870) 1 1
Biras [Dordogne] (1888-1892) 2 2
Biron [Charente-Maritime] (1785-1899) 13 13
Biscarosse [Landes] (1885-1889) 2 2
Bizanos [Pyrénées-Atlantiques] (1877-1877) 1 1
Blaignac [Gironde] (1798-1903) 23 22
Blaignan [Gironde] (1756-1885) 162 162
Blanquefort [Gironde] (1641-1910) 11.739 548
Blanzac [Haute-Vienne] (1876-1876) 1 1
Blanzac-lès-Matha [Charente-Maritime] (1786-1786) 1 1
Blanzac-Porcheresse [Charente] (1796-1898) 2 2
Blanzaguet-Saint-Cybard [Charente] (1811-1882) 3 3
Blanzay [Vienne] (1897-1897) 1 1
Blanzay-sur-Boutonne [Charente-Maritime] (1713-1718) 5 5
Blasimon [Gironde] (1682-1906) 1.614 1.611
Blaye [Gironde] (1657-1913) 851 844
Blésignac [Gironde] (1791-1920) 112 83
Boeil-Bezing [Pyrénées-Atlantiques] (1879-1881) 2 2
Bois [Charente-Maritime] (1671-1895) 20 20
Boisredon [Charente-Maritime] (1790-1915) 31 30
Boisseuilh [Dordogne] (1882-1882) 1 1
Bommes [Gironde] (1001-1906) 1.634 109
Bon-Encontre [Lot-et-Garonne] (1887-1887) 1 1
Bonnes [Charente] (1826-1895) 12 11
Bonnetan [Gironde] (1604-1902) 1.235 1.234
Bonneville-et-Saint-Avit-de-Fumadières [Dordogne] (1876-1877) 2 2
Bonzac [Gironde] (1663-1911) 312 311
Bordeaux [Gironde] (1525-1922) 11.634 10.769
Bordères-et-Lamensans [Landes] (1885-1885) 1 1
Bords [Charente-Maritime] (1681-1894) 2 2
Boresse-et-Martron [Charente-Maritime] (1777-1892) 20 20
Bors [Charente] (1892-1892) 1 1
Bors-de-Montmoreau [Charente] (1862-1890) 2 2
Boscamnant [Charente-Maritime] (1809-1885) 13 13
Bosdarros [Pyrénées-Atlantiques] (1871-1871) 1 1
Bosmie-l'Aiguille [Haute-Vienne] (1884-1884) 1 1
Bossugan [Gironde] (1771-1908) 62 62
Bouglon [Lot-et-Garonne] (1881-1881) 1 1
Bougneau [Charente-Maritime] (1791-1915) 19 18
Bougon [Deus-Sèvres] (1886-1886) 1 1
Bouhet [Charente-Maritime] (1883-1883) 1 1
Boulazac-Isle-Manoire [Dordogne] (1880-1880) 1 1
Bouliac [Gironde] (1737-1920) 1.832 1.731
Bouniagues [Dordogne] (1883-1896) 2 2
Bourcefranc-le-Chapus [Charente-Maritime] (1911-1911) 1 1
Bourdalat [Landes] (1890-1895) 2 2
Bourdeilles [Dordogne] (1897-1897) 1 1
Bourdelles [Dordogne] (1882-1882) 1 1
Bourdelles [Gironde] (1766-1900) 70 52
Bourg [Gironde] (1589-1916) 247 237
Bourgnac [Dordogne] (1884-1884) 1 1
Bourgneuf [Charente-Maritime] (1804-1832) 12 1
Bourideys [Gironde] (1783-1875) 4 3
Bouriens [Lot-et-Garonne] (1893-1893) 1 1
Bourniquel [Dordogne] (1885-1885) 1 1
Bourran [Lot-et-Garonne] (1890-1890) 1 1
Bourrou [Dordogne] (1887-1896) 3 3
Boussac [Creuse] (1898-1898) 1 1
Boussès [Lot-et-Garonne] (1878-1878) 1 1
Bouteilles-Saint-Sébastien [Dordogne] (1876-1876) 1 1
Boutenac-Touvent [Charente-Maritime] (1001-1897) 17 10
Bouteville [Charente] (1867-1882) 3 3
Brach [Gironde] (1717-1886) 100 98
Bran [Charente-Maritime] (1844-1850) 5 5
Branne [Gironde] (1748-1917) 156 153
Brannens [Gironde] (1786-1825) 5 5
Brantôme [Dordogne] (1884-1889) 3 3
Braud-et-Saint-Louis [Gironde] (1683-1915) 166 136
Bressuire [Deus-Sèvres] (1883-1892) 4 4
Bretagne-de-Marsan [Landes] (1883-1883) 1 1
Breuil-la-Réorte [Charente-Maritime] (1777-1889) 6 4
Breuil-Magné [Charente-Maritime] (1886-1890) 2 1
Breuillet [Charente-Maritime] (1875-1889) 5 5
Bréville [Charente] (1884-1884) 1 0
Brie [Charente] (1777-1885) 14 14
Brie-sous-Archiac [Charente-Maritime] (1792-1878) 3 3
Brie-sous-Chalais [Charente] (1831-1899) 10 10
Brignac-la-Plaine [Corréze] (1893-1893) 1 1
Brillac [Charente] (1886-1896) 4 4
Brive-la-Gaillarde [Corréze] (1881-1898) 9 9
Brives-sur-Charente [Charente-Maritime] (1870-1882) 3 3
Brizambourg [Charente-Maritime] (1707-1879) 10 10
Brocas [Landes] (1877-1896) 5 5
Brossac [Charente] (1884-1896) 5 5
Brouqueyran [Gironde] (1830-1888) 9 9
Bruges [Gironde] (1648-1912) 282 276
Bruges-Capbis-Mifaget [Pyrénées-Atlantiques] (1890-1890) 1 1
Brux [Vienne] (1892-1892) 1 1
Budos [Gironde] (1805-1923) 27 25
Bujaleuf [Haute-Vienne] (1880-1886) 2 2
Bunzac [Charente] (1807-1886) 11 11
Burie [Charente-Maritime] (1786-1896) 7 7
Bussac [Dordogne] (1874-1874) 1 1
Bussac-Forêt [Charente-Maritime] (1639-1901) 30 30
Bussac-sur-Charente [Charente-Maritime] (1829-1900) 10 10
Busserolles [Dordogne] (1885-1893) 2 2
Bussière-Badil [Dordogne] (1881-1881) 1 1
Bussière-Galant [Haute-Vienne] (1885-1885) 1 1
Buzy [Pyrénées-Atlantiques] (1895-1895) 1 1
Cabanac-et-Villagrains [Gironde] (1671-1903) 487 169
Cabara [Gironde] (1001-1918) 176 172
Cadarsac [Gironde] (1711-1908) 314 265
Cadaujac [Gironde] (1719-1899) 77 75
Cadillac [Gironde] (1737-1908) 129 123
Cadillac-en-Fronsadais [Gironde] (1634-1900) 179 146
Cadillon [Pyrénées-Atlantiques] (1881-1881) 1 1
Cadouin [Dordogne] (1879-1879) 1 1
Cagnotte [Landes] (1874-1874) 1 1
Cahors [Lot] (1869-1869) 1 1
Caillau [Gironde] (1692-1800) 316 316
Calès [Dordogne] (1876-1882) 2 2
Callen [Landes] (1881-1897) 4 4
Calviac-en-Périgord [Dordogne] (1885-1886) 2 2
Camarsac [Gironde] (1689-1914) 289 238
Cambes [Gironde] (1739-1910) 2.409 929
Camblanes-et-Meynac [Gironde] (1693-1909) 394 386
Cambo-les-Bains [Pyrénées-Atlantiques] (1891-1896) 3 3
Cambon-Saint-Sauveur [Lot-et-Garonne] (1879-1879) 1 1
Cameyrac [Gironde] (1682-1812) 194 193
Camiac-et-Saint-Denis [Gironde] (1762-1914) 402 356
Camiran [Gironde] (1761-1892) 44 42
Campet-et-Lamolère [Landes] (1878-1895) 2 2
Camps-Sur-L'Isle [Gironde] (1731-1913) 102 102
Campugnan [Gironde] (1736-1912) 275 249
Cancon [Lot-et-Garonne] (1886-1886) 1 1
Candresse [Landes] (1890-1890) 1 1
Canéjan [Gironde] (1784-1897) 33 31
Canenx-et-Réaut [Landes] (1880-1891) 2 2
Cantenac [Gironde] (1605-1903) 1.600 78
Cantois [Gironde] (1742-1902) 384 97
Capbreton [Landes] (1884-1895) 3 3
Capian [Gironde] (1694-1911) 138 118
Caplong [Gironde] (1797-1880) 48 48
Captieux [Gironde] (1791-1898) 2.030 97
Carbon-Blanc [Gironde] (1853-1908) 725 173
Carcans [Gironde] (1662-1905) 1.425 1.411
Carcarès-Sainte-Croix [Landes] (1895-1895) 1 1
Cardan [Gironde] (1748-1893) 128 84
Carignan-de-Bordeaux [Gironde] (1767-1909) 152 114
Carlux [Dordogne] (1889-1889) 1 1
Carresse-Cassaber [Pyrénées-Atlantiques] (1878-1878) 1 1
Cars [Gironde] (1683-1896) 915 912
Cartelègue [Gironde] (1623-1940) 2.151 2.103
Carves [Dordogne] (1893-1893) 1 1
Cassen [Landes] (1879-1879) 1 1
Casseuil [Gironde] (1700-1898) 114 112
Castaignos-Souslens [Landes] (1880-1889) 2 2
Castandet [Landes] (1874-1893) 3 3
Casteide-Cami [Pyrénées-Atlantiques] (1877-1877) 1 1
Castel--Sarrazin [Landes] (1896-1896) 1 1
Castelculier [Lot-et-Garonne] (1893-1893) 1 1
Casteljaloux [Lot-et-Garonne] (1878-1896) 4 4
Castelmoron-d'Albret [Gironde] (1788-1888) 18 18
Castelmoron-sur-Lot [Lot-et-Garonne] (1893-1893) 1 1
Castelnau-Chalosse [Landes] (1882-1882) 1 1
Castelnau-de-Médoc [Gironde] (1690-1905) 137 136
Castelnau-sur-Gupie [Lot-et-Garonne] (1880-1896) 3 3
Castelnau-Tursan [Landes] (1873-1873) 1 1
Castelner [Landes] (1878-1878) 1 1
Castels [Dordogne] (1874-1890) 4 4
Castelviel [Gironde] (1761-1897) 121 120
Castets [Landes] (1878-1888) 5 5
Castets-en-Dorthe [Gironde] (1780-1892) 46 45
Castillon-de-Castets [Gironde] (1793-1894) 17 17
Castillon-la-Bataille [Gironde] (1663-1912) 2.898 2.363
Castres-Gironde [Gironde] (1725-1898) 52 51
Caubon-Saint-Sauveur [Lot-et-Garonne] (1879-1879) 1 1
Caudéran [Gironde] (1793-1920) 377 370
Caudrot [Gironde] (1725-1897) 633 147
Caumont [Gironde] (1772-1883) 33 32
Caupenne [Landes] (1882-1882) 1 1
Cause-de-Clérans [Dordogne] (1880-1880) 1 1
Cauvignac [Gironde] (1790-1859) 24 24
Cavignac [Gironde] (1597-1907) 745 651
Cazalis [Gironde] (1876-1907) 5 5
Cazalis [Landes] (1889-1889) 1 1
Cazats [Gironde] (1800-1891) 5 5
Cazaugitat [Gironde] (1787-1902) 36 24
Cazaux [Gironde] (1872-1888) 6 6
Cazères-sur-l'Adour [Landes] (1893-1893) 1 1
Cazevert [Gironde] (1769-1801) 10 10
Cellefrouin [Charente] (1766-1855) 6 5
Celles [Charente-Maritime] (1867-1878) 2 2
Cénac [Gironde] (1001-1903) 1.159 204
Cendrieux [Dordogne] (1879-1892) 3 3
Cenon [Gironde] (1696-1916) 412 409
Cercles [Dordogne] (1883-1888) 2 2
Cercoux [Charente-Maritime] (1780-1911) 114 105
Cère [Landes] (1884-1884) 1 1
Cernay [Vienne] (1885-1885) 1 1
Cérons [Gironde] (1731-1900) 43 41
Cessac [Gironde] (1724-1902) 47 47
Cestas [Gironde] (1625-1909) 242 235
Cézac [Gironde] (1685-1904) 2.056 731
Chabrac [Charente] (1892-1892) 1 1
Chabrignac [Corréze] (1883-1883) 1 1
Chadenac [Charente-Maritime] (1820-1888) 9 8
Chadurie [Charente] (1856-1879) 3 3
Chaillevette [Charente-Maritime] (1663-1902) 7.902 7.899
Chalagnac [Dordogne] (1877-1890) 4 4
Chalais [Charente] (1828-1895) 5 5
Challignac [Charente] (1872-1872) 1 1
Châlus [Haute-Vienne] (1888-1888) 1 1
Chamadelle [Gironde] (1643-1917) 562 554
Chambon [Charente-Maritime] (1855-1855) 1 1
Chamboulive [Corréze] (1895-1896) 2 2
Chamouillac [Charente-Maritime] (1785-1892) 17 16
Champagnac [Charente-Maritime] (1672-1886) 29 29
Champagnac-de-Belair [Dordogne] (1883-1885) 2 2
Champagne [Charente-Maritime] (1741-1832) 7 7
Champagne-et-Fontaine [Dordogne] (1891-1895) 2 2
Champagne-Mouton [Charente] (1885-1886) 2 1
Champagnolles [Charente-Maritime] (1695-1898) 42 39
Champdeniers [Deus-Sèvres] (1880-1881) 2 2
Champdolent [Charente-Maritime] (1872-1872) 1 1
Champeaux-et-La Chapelle-Pommier [Dordogne] (1886-1895) 2 2
Champniers [Charente] (1892-1910) 2 2
Champs-Romain [Dordogne] (1896-1896) 1 1
Chancelade [Dordogne] (1894-1894) 1 1
Chaniers [Charente-Maritime] (1778-1897) 13 12
Chantemerle-sur-la-Soie [Charente-Maritime] (1896-1896) 1 1
Chantérac [Dordogne] (1882-1894) 3 3
Chapdeuil [Dordogne] (1881-1881) 1 1
Chardes [Charente-Maritime] (1815-1851) 5 4
Charentenay [Charente-Maritime] (1808-1808) 1 1
Charmant [Charente] (1796-1888) 4 4
Charmé [Charente] (1897-1897) 1 1
Charron [Charente-Maritime] (1786-1896) 9 9
Charroux [Vienne] (1887-1896) 2 2
Chartuzac [Charente-Maritime] (1757-1905) 67 67
Chassaignes [Dordogne] (1880-1890) 2 2
Chasseneuil-sur-Bonnieure [Charente] (1775-1892) 2 2
Chatain [Vienne] (1896-1896) 1 1
Château-d'Oléron [Charente-Maritime] (1882-1882) 1 1
Château-l'Évêque [Dordogne] (1880-1893) 3 3
Châteauneuf-la-Forêt [Haute-Vienne] (1896-1896) 1 1
Châteauneuf-sur-Charente [Charente] (1880-1894) 4 4
Châtellerault [Vienne] (1885-1894) 6 6
Chatenet [Charente-Maritime] (1809-1882) 7 7
Châtignac [Charente] (1877-1903) 5 5
Châtres [Dordogne] (1884-1884) 1 1
Chaumeil [Corréze] (1894-1894) 1 1
Chaunac [Charente-Maritime] (1776-1878) 27 27
Chavagnac [Dordogne] (1879-1879) 1 1
Chaveroche [Corréze] (1882-1882) 1 1
Chazelles [Charente] (1894-1894) 1 1
Chef-Boutonne [Deus-Sèvres] (1880-1888) 2 2
Chenac-Saint-Seurin-d'Uzet [Charente-Maritime] (1880-1893) 4 2
Chenaud [Dordogne] (1877-1883) 2 2
Chénérailles [Creuse] (1885-1885) 1 1
Chepniers [Charente-Maritime] (1774-1891) 13 12
Chérac [Charente-Maritime] (1726-1893) 5 5
Chéraute [Pyrénées-Atlantiques] (1883-1887) 3 3
Cherbonnières [Charente-Maritime] (1838-1849) 5 5
Chermignac [Charente-Maritime] (1773-1887) 5 4
Cherveix-Cubas [Dordogne] (1874-1897) 4 4
Cherves-Châtelars [Charente] (1882-1889) 2 2
Chervettes [Charente-Maritime] (1786-1786) 1 1
Cherveux [Deus-Sèvres] (1882-1882) 1 1
Chevanceaux [Charente-Maritime] (1809-1898) 13 11
Chillac [Charente] (1878-1878) 1 1
Chives [Charente-Maritime] (1755-1915) 624 621
Ciboure [Pyrénées-Atlantiques] (1874-1890) 4 4
Cierzac [Charente-Maritime] (1876-1876) 1 1
Ciré-d'Aunis [Charente-Maritime] (1720-1878) 30 30
Cissac-Médoc [Gironde] (1684-1929) 247 241
Civaux [Vienne] (1891-1891) 1 1
Civrac-de-Blaye [Gironde] (1001-1901) 172 75
Civrac-en-Médoc [Gironde] (1714-1893) 114 112
Civrac-sur-Dordogne [Gironde] (1764-1913) 80 80
Civray [Vienne] (1881-1895) 4 4
Cladech [Dordogne] (1875-1875) 1 1
Clairac [Lot-et-Garonne] (1877-1886) 6 6
Clam [Charente-Maritime] (1729-1880) 31 29
Claracq [Pyrénées-Atlantiques] (1880-1880) 2 2
